Yolanda Santos Ruiz - 73566289F
Avda. Lloma del Colbí, 1 - 42 46113 Moncada (Valencia) España
info@cdmantenimiento.es
| Número Factura | FACT-702 |
| Factura de fecha | 20/07/2023 |
| Importe total | 2.956,64€ |
C/VIRIATO, 47
08014 BARCELONA
CIF: B67348011
| Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | PEDIDO 451189793 |
0,00€ | 0,00€ |
| 1 | ALBARAN 6611 |
351,00€ | 351,00€ |
| 1 | ALBARAN 6605 |
294,00€ | 294,00€ |
| 1 | ALBARAN 6608 |
226,50€ | 226,50€ |
| 1 | ALBARAN 6606 |
170,00€ | 170,00€ |
| 1 | ALBARAN 6940 |
339,00€ | 339,00€ |
| 1 | ALBARAN 6939 |
143,00€ | 143,00€ |
| 1 | ALBARAN 6932 |
123,00€ | 123,00€ |
| 1 | ALBARAN 6605 |
294,00€ | 294,00€ |
| 1 | ALBARAN 6942 |
318,00€ | 318,00€ |
| 1 | ALBARAN 6948 | 185,00€ | 185,00€ |
| Sub Total | 2.443,50€ |
| IVA | 513,14€ |
| Importe total | 2.956,64€ |
Pago por transferencia bancaria al SANTANDER:
ES21 0049 3338 5829 1405 8682