Yolanda Santos Ruiz - 73566289F
Avda. Lloma del Colbí, 1 - 42 46113 Moncada (Valencia) España
info@cdmantenimiento.es
| Número Factura | FACT-1523 |
| Factura de fecha | 03/04/2024 |
| Importe total | 141,18€ |
POLIGONO INDUSTRIAL MERCADO DE ABASTOS NAVE 13 Y 14 (HUEVOS SALES)
12004 CASTELLON
652929330
ROOMBA 770
Nº DE SERIE: KYN770041110310100588
NOTA: BATERÍA CLIENTE AL 30%
CAJA CLIENTE. ROBOT COMPLETO
| Horas/Cantidad | Servicio | Precio | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 1 | REVISION , LIMPIEZA , PUESTA A PUNTO Y AJUSTE DE PARAMETROS. |
38,00€ | 38,00€ |
| 1 | PORTES RECOGIDA Y ENTREGA |
18,18€ | 18,18€ |
| 1 | KIT FILTROS |
5,00€ | 5,00€ |
| 1 | MOTOR CEPILLO LATERAL |
12,00€ | 12,00€ |
| 1 | KIT CEPILLOS |
15,50€ | 15,50€ |
| 1 | KIT GOMAS RUEDA |
15,50€ | 15,50€ |
| 1 | SENSOR R | 12,50€ | 12,50€ |
| Sub Total | 116,68€ |
| IVA | 24,50€ |
| Importe total | 141,18€ |
Pago por transferencia bancaria al SANTANDER:
ES21 0049 3338 5829 1405 8682